Цвет лески Перетин мм Нагрузка Kg Длина м
fluo 0,16 4,2 100
fluo 0,18 5,2 100
fluo 0,20 6,1 100
fluo 0,22 7,5 100
fluo 0,25 9,5 100
fluo 0,28 11 100
fluo 0,30 13,2 100
fluo 0,35 14,9 100
fluo 0,40 19,6 100
fluo 0,45 28,5 100
fluo 0,50 34,6 100
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Libao |
| Тип | Леска |
| Диаметр | 0.16 мм |