Колір волосіні Перетин мм Навантаження Kg Довжина м
Мультиколор 0,16 4,2 100
Мультиколор 0,18 5,2 100
мультиколор 0,20 6,1 100
мультиколор 0,22 7,5 100
мультиколор 0,25 9,5 100
мультиколор 0,28 11 100
мультиколор 0,30 13,2 100
мультиколор 0,35 14,9 100
мультиколор 0,40 19,6 100
мультиколор 0,45 28,5 100
мультиколор 0,50 34,6 100
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Libao |
| Тип | Волосінь |
| Діаметр | 0.16 мм |